Data Jumlah Pasien di Ruang Medical Bedah RS Avicenna selama 30 Hari | ||||||||||||||||||||
Hari Ke | Jumlah Pasien Berdasarkan Tingkat Ketergantungan | |||||||||||||||||||
Pagi | Jumlah Pasien | Sore | Jumlah Pasien | Malam | Jumlah Pasien | |||||||||||||||
Minimal Care | Partial Care | Total Care | Minimal Care | Partial Care | Total Care | Minimal Care | Partial Care | Total Care | ||||||||||||
1 | 6 | 7 | 4 | 17 | 8 | 7 | 3 | 18 | 11 | 7 | 2 | 20 | ||||||||
2 | 7 | 9 | 3 | 19 | 8 | 6 | 4 | 18 | 12 | 7 | 3 | 22 | ||||||||
3 | 8 | 11 | 4 | 23 | 8 | 5 | 3 | 16 | 11 | 6 | 4 | 21 | ||||||||
4 | 9 | 9 | 2 | 20 | 9 | 7 | 2 | 18 | 12 | 8 | 3 | 23 | ||||||||
5 | 11 | 11 | 3 | 25 | 10 | 7 | 3 | 20 | 10 | 5 | 2 | 17 | ||||||||
6 | 12 | 9 | 4 | 25 | 11 | 6 | 1 | 18 | 9 | 7 | 3 | 19 | ||||||||
7 | 11 | 9 | 3 | 23 | 12 | 8 | 3 | 23 | 11 | 8 | 4 | 23 | ||||||||
8 | 10 | 9 | 2 | 21 | 8 | 5 | 4 | 17 | 12 | 5 | 3 | 20 | ||||||||
9 | 11 | 7 | 1 | 19 | 9 | 7 | 2 | 18 | 12 | 11 | 2 | 25 | ||||||||
10 | 8 | 9 | 2 | 19 | 10 | 8 | 3 | 21 | 12 | 6 | 3 | 21 | ||||||||
11 | 5 | 8 | 3 | 16 | 5 | 5 | 4 | 14 | 9 | 7 | 3 | 19 | ||||||||
12 | 9 | 8 | 4 | 21 | 6 | 11 | 3 | 20 | 9 | 7 | 2 | 18 | ||||||||
13 | 8 | 9 | 3 | 20 | 7 | 6 | 2 | 15 | 8 | 6 | 3 | 17 | ||||||||
14 | 7 | 9 | 1 | 17 | 5 | 7 | 3 | 15 | 9 | 4 | 1 | 14 | ||||||||
15 | 8 | 7 | 2 | 17 | 12 | 7 | 4 | 23 | 10 | 8 | 2 | 20 | ||||||||
16 | 9 | 6 | 1 | 16 | 11 | 6 | 5 | 22 | 11 | 7 | 3 | 21 | ||||||||
17 | 11 | 5 | 2 | 18 | 10 | 4 | 6 | 20 | 8 | 7 | 2 | 17 | ||||||||
18 | 12 | 7 | 3 | 22 | 12 | 4 | 3 | 19 | 9 | 9 | 3 | 21 | ||||||||
19 | 13 | 7 | 2 | 22 | 11 | 7 | 3 | 21 | 11 | 4 | 4 | 19 | ||||||||
20 | 12 | 6 | 3 | 21 | 9 | 7 | 6 | 22 | 12 | 12 | 3 | 27 | ||||||||
21 | 8 | 8 | 4 | 20 | 10 | 9 | 3 | 22 | 11 | 8 | 4 | 23 | ||||||||
22 | 12 | 5 | 6 | 23 | 8 | 4 | 4 | 16 | 11 | 4 | 3 | 18 | ||||||||
23 | 13 | 7 | 2 | 22 | 9 | 10 | 5 | 24 | 11 | 6 | 4 | 21 | ||||||||
24 | 13 | 8 | 1 | 22 | 7 | 8 | 6 | 21 | 12 | 8 | 3 | 23 | ||||||||
25 | 13 | 5 | 2 | 20 | 8 | 4 | 3 | 15 | 11 | 9 | 4 | 24 | ||||||||
26 | 11 | 4 | 2 | 17 | 9 | 6 | 4 | 19 | 11 | 6 | 4 | 21 | ||||||||
27 | 9 | 9 | 5 | 23 | 10 | 8 | 3 | 21 | 10 | 8 | 6 | 24 | ||||||||
28 | 9 | 9 | 2 | 20 | 11 | 10 | 4 | 25 | 11 | 10 | 3 | 24 | ||||||||
29 | 12 | 7 | 1 | 20 | 11 | 5 | 5 | 21 | 9 | 5 | 2 | 16 | ||||||||
30 | 9 | 7 | 3 | 19 | 5 | 7 | 6 | 18 | 12 | 9 | 1 | 22 | ||||||||
Jumlah Tempat Tidur = 25 Tempat Tidur | ||||||||||||||||||||
Tugas | ||||||||||||||||||||
1. Hitung Jumlah BOR | ||||||||||||||||||||
2. Hitung Jumlah Perawat yang dibutuhkan (Hitung Loss Day, Non Nursing Job, Jumlah Perawat Primer, KaRu, Total | ||||||||||||||||||||
Jumlah Seluruh Perawat) | ||||||||||||||||||||
3. Hitung Jumlah Perawat Jaga Malam, Sore dan Pagi | ||||||||||||||||||||
Soal 2 | ||||||||||||||||||||
RSU Baruga Tahun 2012 Mempunyai data sebagai berikut: | ||||||||||||||||||||
No | Ruangan | BOR | Jlh TT | |||||||||||||||||
1 | VIP | 98% | 24 | |||||||||||||||||
2 | Kelas 1 | 84% | 48 | |||||||||||||||||
3 | Kelas 2 | 75% | 33 | |||||||||||||||||
4 | Kelas 3 | 92% | 38 | |||||||||||||||||
5 | Ruang Anak | 86% | 56 | |||||||||||||||||
6 | ICU | 78% | 14 | |||||||||||||||||
Tugas: | ||||||||||||||||||||
1. Hitung Rata-rata jumlah Pasien Perhari | ||||||||||||||||||||
2. Hitung berapa jumlah tenaga perawat yg dibutuhkan untuk masing-masing ruangan |
Rabu, 10 Desember 2014
Statistik Manajemen Keperawatan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar