| Data Jumlah Pasien di Ruang Medical Bedah RS Avicenna selama 30 Hari | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hari Ke | Jumlah Pasien Berdasarkan Tingkat Ketergantungan | jumlah perawat berdasarkan ketergantungan | |||||||||||||||||||||||||||
| P | Jumlah Pasien | Sore | Jumlah Pasien | Malam | Jumlah Pasien | Pagi | Jumlah Perawat | Sore | Jumlah Perawat | Malam | Jumlah Perawat | ||||||||||||||||||
| Minimal Care | Partial Care | Total Care | Minimal Care | Partial Care | Total Care | Minimal Care | Partial Care | Total Care | Minimal Care | Partial Care | Total Care | Minimal Care | Partial Care | Total Care | Minimal Care | Partial Care | Total Care | ||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 4 | 23 | 8 | 6 | 3 | 17 | 11 | 5 | 2 | 18 | 1.7 | 2.43 | 1.44 | 5.57 | 1.12 | 0.9 | 0.9 | 2.92 | 0.77 | 0.5 | 0.4 | 1.67 | |||||
| 2 | 9 | 8 | 3 | 20 | 8 | 7 | 4 | 19 | 12 | 6 | 3 | 21 | 1.53 | 2.16 | 1.08 | 4.77 | 1.12 | 1.05 | 1.2 | 3.37 | 0.84 | 0.6 | 0.6 | 2.04 | |||||
| 3 | 10 | 7 | 4 | 21 | 8 | 5 | 3 | 16 | 11 | 7 | 4 | 22 | 1.7 | 1.89 | 1.44 | 5.03 | 1.12 | 0.75 | 0.9 | 2.77 | 0.77 | 0.7 | 0.8 | 2.27 | |||||
| 4 | 8 | 8 | 2 | 18 | 9 | 6 | 2 | 17 | 12 | 5 | 3 | 20 | 1.36 | 2.16 | 0.72 | 4.24 | 1.26 | 0.9 | 0.6 | 2.76 | 0.84 | 0.5 | 0.6 | 1.94 | |||||
| 5 | 10 | 6 | 3 | 19 | 10 | 7 | 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 18 | 1.7 | 1.62 | 1.08 | 4.4 | 1.4 | 1.05 | 0.9 | 3.35 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | |||||
| 6 | 10 | 7 | 4 | 21 | 11 | 8 | 1 | 20 | 9 | 7 | 3 | 19 | 1.7 | 1.89 | 1.44 | 5.03 | 1.54 | 1.2 | 0.3 | 3.04 | 0.63 | 0.7 | 0.6 | 1.93 | |||||
| 7 | 11 | 8 | 3 | 22 | 12 | 6 | 3 | 21 | 11 | 8 | 4 | 23 | 1.87 | 2.16 | 1.08 | 5.11 | 1.68 | 0.9 | 0.9 | 3.48 | 0.77 | 0.8 | 0.8 | 2.37 | |||||
| 8 | 10 | 6 | 2 | 18 | 8 | 7 | 4 | 19 | 12 | 7 | 3 | 22 | 1.7 | 1.62 | 0.72 | 4.04 | 1.12 | 1.05 | 1.2 | 3.37 | 0.84 | 0.7 | 0.6 | 2.14 | |||||
| 9 | 11 | 7 | 1 | 19 | 9 | 5 | 2 | 16 | 12 | 6 | 2 | 20 | 1.87 | 1.89 | 0.36 | 4.12 | 1.26 | 0.75 | 0.6 | 2.61 | 0.84 | 0.6 | 0.4 | 1.84 | |||||
| 10 | 8 | 8 | 2 | 18 | 10 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 | 3 | 22 | 1.36 | 2.16 | 0.72 | 4.24 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 3.2 | 0.84 | 0.7 | 0.6 | 2.14 | |||||
| 11 | 11 | 9 | 3 | 23 | 5 | 7 | 4 | 16 | 9 | 8 | 3 | 20 | 1.87 | 2.43 | 1.08 | 5.38 | 0.7 | 1.05 | 1.2 | 2.95 | 0.63 | 0.8 | 0.6 | 2.03 | |||||
| 12 | 11 | 5 | 4 | 20 | 6 | 6 | 3 | 15 | 9 | 9 | 2 | 20 | 1.87 | 1.35 | 1.44 | 4.66 | 0.84 | 0.9 | 0.9 | 2.64 | 0.63 | 0.9 | 0.4 | 1.93 | |||||
| 13 | 11 | 6 | 3 | 20 | 7 | 5 | 2 | 14 | 8 | 8 | 3 | 19 | 1.87 | 1.62 | 1.08 | 4.57 | 0.98 | 0.75 | 0.6 | 2.33 | 0.56 | 0.8 | 0.6 | 1.96 | |||||
| 14 | 10 | 7 | 1 | 18 | 5 | 6 | 3 | 14 | 9 | 7 | 1 | 17 | 1.7 | 1.89 | 0.36 | 3.95 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 0.63 | 0.7 | 0.2 | 1.53 | |||||
| 15 | 9 | 8 | 2 | 19 | 12 | 7 | 4 | 23 | 10 | 6 | 2 | 18 | 1.53 | 2.16 | 0.72 | 4.41 | 1.68 | 1.05 | 1.2 | 3.93 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | |||||
| 16 | 8 | 7 | 1 | 16 | 11 | 8 | 5 | 24 | 11 | 7 | 3 | 21 | 1.36 | 1.89 | 0.36 | 3.61 | 1.54 | 1.2 | 1.5 | 4.24 | 0.77 | 0.7 | 0.6 | 2.07 | |||||
| 17 | 10 | 8 | 2 | 20 | 10 | 7 | 6 | 23 | 8 | 5 | 2 | 15 | 1.7 | 2.16 | 0.72 | 4.58 | 1.4 | 1.05 | 1.8 | 4.25 | 0.56 | 0.5 | 0.4 | 1.46 | |||||
| 18 | 12 | 7 | 3 | 22 | 12 | 6 | 3 | 21 | 9 | 6 | 3 | 18 | 2.04 | 1.89 | 1.08 | 5.01 | 1.68 | 0.9 | 0.9 | 3.48 | 0.63 | 0.6 | 0.6 | 1.83 | |||||
| 19 | 13 | 6 | 2 | 21 | 11 | 7 | 3 | 21 | 11 | 7 | 4 | 22 | 2.21 | 1.62 | 0.72 | 4.55 | 1.54 | 1.05 | 0.9 | 3.49 | 0.77 | 0.7 | 0.8 | 2.27 | |||||
| 20 | 12 | 7 | 3 | 22 | 9 | 8 | 6 | 23 | 12 | 8 | 3 | 23 | 2.04 | 1.89 | 1.08 | 5.01 | 1.26 | 1.2 | 1.8 | 4.26 | 0.84 | 0.8 | 0.6 | 2.24 | |||||
| 21 | 11 | 8 | 4 | 23 | 10 | 9 | 3 | 22 | 11 | 8 | 4 | 23 | 1.87 | 2.16 | 1.44 | 5.47 | 1.4 | 1.35 | 0.9 | 3.65 | 0.77 | 0.8 | 0.8 | 2.37 | |||||
| 22 | 12 | 5 | 6 | 23 | 8 | 4 | 4 | 16 | 11 | 4 | 3 | 18 | 2.04 | 1.35 | 2.16 | 5.55 | 1.12 | 0.6 | 1.2 | 2.92 | 0.77 | 0.4 | 0.6 | 1.77 | |||||
| 23 | 13 | 7 | 2 | 22 | 9 | 10 | 5 | 24 | 11 | 6 | 4 | 21 | 2.21 | 1.89 | 0.72 | 4.82 | 1.26 | 1.5 | 1.5 | 4.26 | 0.77 | 0.6 | 0.8 | 2.17 | |||||
| 24 | 11 | 8 | 1 | 20 | 7 | 8 | 6 | 21 | 12 | 8 | 3 | 23 | 1.87 | 2.16 | 0.36 | 4.39 | 0.98 | 1.2 | 1.8 | 3.98 | 0.84 | 0.8 | 0.6 | 2.24 | |||||
| 25 | 11 | 5 | 2 | 18 | 8 | 4 | 3 | 15 | 11 | 9 | 4 | 24 | 1.87 | 1.35 | 0.72 | 3.94 | 1.12 | 0.6 | 0.9 | 2.62 | 0.77 | 0.9 | 0.8 | 2.47 | |||||
| 26 | 10 | 4 | 2 | 16 | 9 | 6 | 4 | 19 | 11 | 6 | 4 | 21 | 1.7 | 1.08 | 0.72 | 3.5 | 1.26 | 0.9 | 1.2 | 3.36 | 0.77 | 0.6 | 0.8 | 2.17 | |||||
| 27 | 9 | 9 | 5 | 23 | 10 | 8 | 3 | 21 | 10 | 8 | 6 | 24 | 1.53 | 2.43 | 1.8 | 5.76 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 3.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | |||||
| 28 | 11 | 9 | 2 | 22 | 11 | 10 | 4 | 25 | 11 | 10 | 3 | 24 | 1.87 | 2.43 | 0.72 | 5.02 | 1.54 | 1.5 | 1.2 | 4.24 | 0.77 | 1 | 0.6 | 2.37 | |||||
| 29 | 13 | 7 | 1 | 21 | 11 | 5 | 5 | 21 | 9 | 5 | 2 | 16 | 2.21 | 1.89 | 0.36 | 4.46 | 1.54 | 0.75 | 1.5 | 3.79 | 0.63 | 0.5 | 0.4 | 1.53 | |||||
| 30 | 12 | 7 | 3 | 22 | 5 | 7 | 6 | 18 | 12 | 9 | 1 | 22 | 2.04 | 1.89 | 1.08 | 5.01 | 0.7 | 1.05 | 1.8 | 3.55 | 0.84 | 0.9 | 0.2 | 1.94 | |||||
| 610 | 580 | 614 | 140.2 | 100.81 | 60.79 | ||||||||||||||||||||||||
| Total jumlah perawat yang dibutuhkan dalam 30 hari adalah |
|
301.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| jumlah Rata-rata perawat yang dibutuhkan adalah |
|
10.06 | |||||||||||||||||||||||||||
Rabu, 10 Desember 2014
Tugas Statistik Kesehatan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar